PACKAGING AND SHIPPING COSTSCzysty pellet jodłowy WYSOKA WYDAJNOŚĆ KALORYCZNA, worek 15kg Vulcano
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Transmisja informacji o płatnościach odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa
SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA
Realizujemy zamówienie w ciągu 24/48 godzin i wysyłamy najbardziej niezawodnymi kurierami ekspresowymi
Możesz zażądać wymiany lub zwrotu dowolnego produktu w ciągu 30 dni od daty dostawy
Czysty certyfikowany pellet jodłowy o typowej barwie orzecha laskowego pochodzi z powolnego prażenia w suszarce dziewiczych trocin, które podczas suszenia zmieniają kolor na typowy. Pellety o właściwościach chemiczno-fizycznych, które mogą być certyfikowane przez jednostkę certyfikującą (En-Plus A1 IT338).
Świetna kaloryczność / mało popiołów
Produkowany wyłącznie z trocin jodłowych, które zbierane są z najważniejszych zakładów przetwórstwa drewna pierwotnego w Trentino Alto Adige, są suszone i powoli palone, aby zachować niezmienioną wartość opałową i optymalną zdolność spalania drewna.
| WARTOŚCI PROGOWE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI PELET Dalsze parametry są opisane w normie EN 17225-2 1) | |||
| WŁASNOŚĆ | JEDNOSTKA | PARAMETRY | METODA BADANIA |
| Środki wiążące | % | Maks. 2% | |
| Średnica | mm | Maks. 2% | ISO 17829 |
| Długość | mm | 3,15 | ISO 17829 |
| Zawartość wody | w%1) | = 10 | ISO 18134 |
| Zawartość popiołu | w%1) | = 0,7 | ISO 18122 |
| Proszki ( | w%1) | = 1 (= 0,5) | ISO 18846 |
| Wartość opałowa niższa | kWh / kg | = 4,6 | ISO 18125 |
| Gęstość pozorna | kg / m3c1) | 600 = BD = 750 | ISO 17828 |
| Azot (N) | w%2) | = 0,3 | ISO 16948 |
| Siarka (S) | w%2) | = 0,04 | ISO 16994 |
| Chlor (Cl) | w%2) | = 0,02 | ISO 16994 |
Sucha baza | 2) = 1% pelet jest dłuższy niż 40 mm, podczas gdy przez sito nie przechodzi żaden pelet o długości > 45mm.
On line